Race Results
Round 1
| RTEAM | GENDER | CONFERENCE | LEAGUE | DIVISION | EDITIONREF | RACEREF | RACE | TEAM POSITION | TEAM TIME | TEAM COUNT | CLUB | TEAM | RIDERID | RIDER | ROLE | SPRINT | CLIMB | FINISH | RACE POSITION | RACETIME | TEAM COUNT | TIME | TEAM POSITION TOTAL | TEAMPOINTS | LEAGUE POINTS | TEAMPOSITION | FORMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 675 | MIXED | ALPHA | 1 | 1 | 2 | RACE-2 | 1 | 02:18:10.35 | 3 | EVOLUTION | EVO Alpha Surge | 2,446,078 | Kial Jackson | GCRIDER | 0 | 0 | 100 | 1 | 2,716.29 | 3 | 00:45:16.294 | 2 | 25 | 25 | 1 | CT-ITT | |
| 675 | MIXED | ALPHA | 1 | 1 | 2 | RACE-2 | 1 | EVOLUTION | EVO Alpha Surge | 5,402,095 | Quentin V | CLIMBER | 0 | 0 | 100 | 4 | 2,743.18 | 3 | 00:45:43.180 | 2 | 25 | 2 | CT-ITT | ||||
| 675 | MIXED | ALPHA | 1 | 1 | 2 | RACE-2 | 1 | EVOLUTION | EVO Alpha Surge | 88,513 | Jacob Ingram | CLIMBER | 0 | 0 | 97 | 8 | 2,830.87 | 3 | 00:47:10.873 | 2 | 25 | 3 | CT-ITT | ||||
| 626 | MIXED | ALPHA | 1 | 1 | 2 | RACE-2 | 2 | 02:18:54.47 | 3 | OTR | On the Rivet Ace | 468,790 | Taco caT | SPRINTER | 0 | 0 | 100 | 2 | 2,716.74 | 3 | 00:45:16.737 | 2 | 23 | 23 | 1 | CT-ITT | |
| 626 | MIXED | ALPHA | 1 | 1 | 2 | RACE-2 | 2 | OTR | On the Rivet Ace | 4,087,820 | Hendrik Rommeswinkel | GCRIDER | 0 | 0 | 95 | 6 | 2,806.44 | 3 | 00:46:46.436 | 2 | 23 | 2 | CT-ITT | ||||
| 626 | MIXED | ALPHA | 1 | 1 | 2 | RACE-2 | 2 | OTR | On the Rivet Ace | 5,931,155 | Rick Trojanowski | CLIMBER | 0 | 0 | 98 | 7 | 2,811.30 | 3 | 00:46:51.297 | 2 | 23 | 3 | CT-ITT | ||||
| 626 | MIXED | ALPHA | 1 | 1 | 2 | RACE-2 | 2 | OTR | On the Rivet Ace | 396,741 | Chris Shelton | CLIMBER | 0 | 0 | 96 | 9 | 2,917.24 | 3 | 00:48:37.241 | 2 | 23 | 4 | CT-ITT | ||||
| 667 | MIXED | ALPHA | 1 | 1 | 2 | RACE-2 | 3 | 01:44:58.65 | 2 | OTR | On the Rivet Aether | 293,812 | Steven Brumley | SPRINTER | 0 | 0 | 98 | 10 | 2,922.44 | 2 | 00:48:42.440 | 1 | 21 | 21 | 1 | CT-ITT | |
| 667 | MIXED | ALPHA | 1 | 1 | 2 | RACE-2 | 3 | OTR | On the Rivet Aether | 4,316,307 | Alex Beebe | CLIMBER | 0 | 0 | 95 | 11 | 3,376.21 | 2 | 00:56:16.209 | 1 | 21 | 2 | CT-ITT | ||||
| 690 | MIXED | BETA | 1 | 1 | 2 | RACE-2 | 1 | 02:23:03.72 | 3 | ZTBR | Beta ZTBR Racing | 8,034,135 | Gabriel Araújo ZTBR | GCRIDER | 0 | 0 | 99 | 2 | 2,846.70 | 3 | 00:47:26.704 | 2 | 25 | 25 | 1 | CT-ITT | |
| 690 | MIXED | BETA | 1 | 1 | 2 | RACE-2 | 1 | ZTBR | Beta ZTBR Racing | 5,751,616 | Edimarcio Quernes | CLIMBER | 0 | 0 | 99 | 3 | 2,854.23 | 3 | 00:47:34.230 | 2 | 25 | 2 | CT-ITT | ||||
| 690 | MIXED | BETA | 1 | 1 | 2 | RACE-2 | 1 | ZTBR | Beta ZTBR Racing | 4,065,425 | Robson Domingos | CLIMBER | 0 | 0 | 98 | 4 | 2,882.78 | 3 | 00:48:02.782 | 2 | 25 | 3 | CT-ITT | ||||
| 690 | MIXED | BETA | 1 | 1 | 2 | RACE-2 | 1 | ZTBR | Beta ZTBR Racing | 1,690,771 | Fabricio Araujo | SPRINTER | 0 | 0 | 99 | 9 | 2,982.66 | 3 | 00:49:42.664 | 2 | 25 | 4 | CT-ITT | ||||
| 690 | MIXED | BETA | 1 | 1 | 2 | RACE-2 | 1 | ZTBR | Beta ZTBR Racing | 5,895,186 | Kurtt Rocha | SPRINTER | 0 | 0 | 97 | 11 | 3,013.82 | 3 | 00:50:13.817 | 2 | 25 | 5 | CT-ITT | ||||
| 656 | MIXED | BETA | 1 | 1 | 2 | RACE-2 | 2 | 02:31:27.72 | 3 | COALITION | COALITION ARCADIA | 2,140,418 | Jin Yamamoto | CLIMBER | 0 | 0 | 100 | 1 | 2,836.63 | 3 | 00:47:16.632 | 2 | 23 | 23 | 1 | CT-ITT | |
| 656 | MIXED | BETA | 1 | 1 | 2 | RACE-2 | 2 | COALITION | COALITION ARCADIA | 297,868 | Michael Johnson | CLIMBER | 0 | 0 | 97 | 5 | 2,929.64 | 3 | 00:48:49.636 | 2 | 23 | 2 | CT-ITT | ||||
| 656 | MIXED | BETA | 1 | 1 | 2 | RACE-2 | 2 | COALITION | COALITION ARCADIA | 6,033,676 | Austin Bos | GCRIDER | 0 | 0 | 86 | 15 | 3,321.45 | 3 | 00:55:21.452 | 2 | 23 | 3 | CT-ITT | ||||
| 620 | MIXED | BETA | 1 | 1 | 2 | RACE-2 | 3 | 01:40:27.50 | 2 | OTR | On the Rivet Breakaways | 7,578,659 | Matthew Wilkey | SPRINTER | 0 | 0 | 98 | 10 | 2,988.93 | 2 | 00:49:48.928 | 1 | 21 | 21 | 1 | CT-ITT | |
| 620 | MIXED | BETA | 1 | 1 | 2 | RACE-2 | 3 | OTR | On the Rivet Breakaways | 4,182,561 | Paul Dean | GCRIDER | 0 | 0 | 89 | 12 | 3,038.58 | 2 | 00:50:38.575 | 1 | 21 | 2 | CT-ITT | ||||
| 622 | MIXED | BETA | 1 | 1 | 2 | RACE-2 | 4 | 01:44:25.70 | 2 | OTR | On the Rivet Larrikins | 2,925,650 | Matt Glace | GCRIDER | 0 | 0 | 88 | 13 | 3,081.87 | 2 | 00:51:21.869 | 1 | 20 | 20 | 1 | CT-ITT | |
| 622 | MIXED | BETA | 1 | 1 | 2 | RACE-2 | 4 | OTR | On the Rivet Larrikins | 4,978,559 | William Lloyd | CLIMBER | 0 | 0 | 96 | 14 | 3,183.83 | 2 | 00:53:03.831 | 1 | 20 | 2 | CT-ITT | ||||
| 610 | MIXED | GAMMA | 1 | 1 | 2 | RACE-2 | 1 | 02:31:31.83 | 3 | ZTBR | Gamma ZTBR Racing | 5,738,966 | Jian ZTBR | SPRINTER | 0 | 0 | 100 | 2 | 3,013.89 | 3 | 00:50:13.886 | 2 | 25 | 25 | 1 | CT-ITT | |
| 610 | MIXED | GAMMA | 1 | 1 | 2 | RACE-2 | 1 | ZTBR | Gamma ZTBR Racing | 2,192,291 | Aldo Souza | CLIMBER | 0 | 0 | 99 | 3 | 3,038.28 | 3 | 00:50:38.275 | 2 | 25 | 2 | CT-ITT | ||||
| 610 | MIXED | GAMMA | 1 | 1 | 2 | RACE-2 | 1 | ZTBR | Gamma ZTBR Racing | 6,174,864 | cassia magoga | GCRIDER | 0 | 0 | 97 | 4 | 3,039.67 | 3 | 00:50:39.671 | 2 | 25 | 3 | CT-ITT | ||||
| 610 | MIXED | GAMMA | 1 | 1 | 2 | RACE-2 | 1 | ZTBR | Gamma ZTBR Racing | 4,155,194 | Jef Martins ZTBR | SPRINTER | 0 | 0 | 96 | 11 | 3,187.29 | 3 | 00:53:07.286 | 2 | 25 | 4 | CT-ITT | ||||
| 610 | MIXED | GAMMA | 1 | 1 | 2 | RACE-2 | 1 | ZTBR | Gamma ZTBR Racing | 7,130,592 | Fagno Fonseca | CLIMBER | 0 | 0 | 85 | 39 | 3,198.86 | 3 | 00:53:18.859 | 2 | 25 | 5 | CT-ITT | ||||
| 621 | MIXED | GAMMA | 1 | 1 | 2 | RACE-2 | 2 | 02:41:35.83 | 3 | OTR | On the Rivet Chasers | 1,935,791 | Caroline Bailes | SPRINTER | 0 | 0 | 98 | 7 | 3,104.87 | 3 | 00:51:44.867 | 2 | 23 | 23 | 1 | CT-ITT | |
| 621 | MIXED | GAMMA | 1 | 1 | 2 | RACE-2 | 2 | OTR | On the Rivet Chasers | 2,240,767 | Roy Imahara | GCRIDER | 0 | 0 | 92 | 9 | 3,160.71 | 3 | 00:52:40.713 | 2 | 23 | 2 | CT-ITT | ||||
| 621 | MIXED | GAMMA | 1 | 1 | 2 | RACE-2 | 2 | OTR | On the Rivet Chasers | 7,172,478 | Ian Marshall | SPRINTER | 0 | 0 | 93 | 16 | 3,430.25 | 3 | 00:57:10.246 | 2 | 23 | 3 | CT-ITT | ||||
| 673 | MIXED | GAMMA | 1 | 1 | 2 | RACE-2 | 3 | 02:42:40.62 | 3 | AHDR | Cruisers | 7,250,026 | Nicole Ca | CLIMBER | 0 | 0 | 98 | 6 | 3,099.62 | 3 | 00:51:39.622 | 2 | 21 | 21 | 1 | CT-ITT | |
| 673 | MIXED | GAMMA | 1 | 1 | 2 | RACE-2 | 3 | AHDR | Cruisers | 653,106 | Nathan Krake | GCRIDER | 0 | 0 | 88 | 13 | 3,328.16 | 3 | 00:55:28.158 | 2 | 21 | 2 | CT-ITT | ||||
| 673 | MIXED | GAMMA | 1 | 1 | 2 | RACE-2 | 3 | AHDR | Cruisers | 3,990,047 | Russell Banner | SPRINTER | 0 | 0 | 94 | 14 | 3,332.84 | 3 | 00:55:32.841 | 2 | 21 | 3 | CT-ITT | ||||
| 641 | MIXED | GAMMA | 1 | 1 | 2 | RACE-2 | 4 | 02:43:15.47 | 3 | COALITION | COALITION DUSK | 1,419,627 | Tim Chalik | CLIMBER | 0 | 0 | 97 | 10 | 3,184.12 | 3 | 00:53:04.119 | 2 | 20 | 20 | 1 | CT-ITT | |
| 641 | MIXED | GAMMA | 1 | 1 | 2 | RACE-2 | 4 | COALITION | COALITION DUSK | 353,773 | Kendrick Murphy | SPRINTER | 0 | 0 | 95 | 12 | 3,194.37 | 3 | 00:53:14.365 | 2 | 20 | 2 | CT-ITT | ||||
| 641 | MIXED | GAMMA | 1 | 1 | 2 | RACE-2 | 4 | COALITION | COALITION DUSK | 5,910,161 | Ashley Wright | GCRIDER | 0 | 0 | 86 | 15 | 3,416.99 | 3 | 00:56:56.988 | 2 | 20 | 3 | CT-ITT | ||||
| 692 | MIXED | DELTA | 1 | 1 | 2 | RACE-2 | 1 | 02:43:08.83 | 3 | ZTBR | Delta ZTBR Racing | 4,617,509 | OscarCidri ZTBR | CLIMBER | 0 | 0 | 100 | 4 | 3,240.84 | 3 | 00:54:00.839 | 2 | 25 | 25 | 1 | CT-ITT | |
| 692 | MIXED | DELTA | 1 | 1 | 2 | RACE-2 | 1 | ZTBR | Delta ZTBR Racing | 411,730 | Paulo Roberto Furtado | GCRIDER | 0 | 0 | 96 | 5 | 3,252.65 | 3 | 00:54:12.654 | 2 | 25 | 2 | CT-ITT | ||||
| 692 | MIXED | DELTA | 1 | 1 | 2 | RACE-2 | 1 | ZTBR | Delta ZTBR Racing | 64,492 | Marcioney Santos | SPRINTER | 0 | 0 | 98 | 6 | 3,295.33 | 3 | 00:54:55.333 | 2 | 25 | 3 | CT-ITT | ||||
| 692 | MIXED | DELTA | 1 | 1 | 2 | RACE-2 | 1 | ZTBR | Delta ZTBR Racing | 5,791,985 | Thiago Garcia | CLIMBER | 0 | 0 | 99 | 10 | 3,442.56 | 3 | 00:57:22.561 | 2 | 25 | 4 | CT-ITT | ||||
| 625 | MIXED | DELTA | 1 | 1 | 2 | RACE-2 | 2 | 00:56:53.19 | 1 | OTR | On the Rivet Tenacious | 756,746 | Tsuyoshi Takahashi | SPRINTER | 0 | 0 | 95 | 9 | 3,413.19 | 1 | 00:56:53.185 | 0 | 23 | 23 | 1 | CT-ITT | |
| 653 | MIXED | ALPHA | 1 | 1 | 2 | RACE-2 | 1 | 02:15:39.47 | 3 | LEQP | LEQP Aigles | 4,980,720 | Christopher Keogh | CLIMBER | 0 | 0 | 99 | 2 | 2,629.07 | 3 | 00:43:49.072 | 2 | 25 | 25 | 1 | CT-ITT | |
| 653 | MIXED | ALPHA | 1 | 1 | 2 | RACE-2 | 1 | LEQP | LEQP Aigles | 462,143 | Unai Balenciaga | CLIMBER | 0 | 0 | 98 | 5 | 2,714.52 | 3 | 00:45:14.522 | 2 | 25 | 2 | CT-ITT | ||||
| 653 | MIXED | ALPHA | 1 | 1 | 2 | RACE-2 | 1 | LEQP | LEQP Aigles | 5,747,037 | Unai B.P. | SPRINTER | 0 | 0 | 98 | 8 | 2,795.88 | 3 | 00:46:35.875 | 2 | 25 | 3 | CT-ITT | ||||
| 653 | MIXED | ALPHA | 1 | 1 | 2 | RACE-2 | 1 | LEQP | LEQP Aigles | 7,147,477 | Lukas Loof | SPRINTER | 0 | 0 | 96 | 12 | 2,873.27 | 3 | 00:47:53.274 | 2 | 25 | 4 | CT-ITT | ||||
| 653 | MIXED | ALPHA | 1 | 1 | 2 | RACE-2 | 1 | LEQP | LEQP Aigles | 1,889,731 | Michael Wameling | GCRIDER | 0 | 0 | 84 | 17 | 2,994.30 | 3 | 00:49:54.302 | 2 | 25 | 5 | CT-ITT | ||||
| 618 | MIXED | ALPHA | 1 | 1 | 2 | RACE-2 | 2 | 02:16:53.56 | 3 | APV | APV | 6,169,388 | Wib Wob | SPRINTER | 0 | 0 | 99 | 4 | 2,690.53 | 3 | 00:44:50.525 | 2 | 23 | 23 | 1 | CT-ITT | |
| 618 | MIXED | ALPHA | 1 | 1 | 2 | RACE-2 | 2 | APV | APV | 182,074 | Jason Smith Smith | SPRINTER | 0 | 0 | 99 | 3 | 2,740.65 | 3 | 00:45:40.653 | 2 | 23 | 2 | CT-ITT | ||||
| 618 | MIXED | ALPHA | 1 | 1 | 2 | RACE-2 | 2 | APV | APV | 3,428,761 | Martin Coffey | CLIMBER | 0 | 0 | 99 | 5 | 2,782.38 | 3 | 00:46:22.377 | 2 | 23 | 3 | CT-ITT | ||||
| 631 | MIXED | ALPHA | 1 | 1 | 2 | RACE-2 | 3 | 02:18:22.60 | 3 | TNOTPOGI | TNP Le Tour | 478,958 | David Johnson | SPRINTER | 0 | 0 | 100 | 3 | 2,678.62 | 3 | 00:44:38.617 | 2 | 21 | 21 | 1 | CT-ITT | |
| 631 | MIXED | ALPHA | 1 | 1 | 2 | RACE-2 | 3 | TNOTPOGI | TNP Le Tour | 5,119,381 | Daniel Kent | CLIMBER | 0 | 0 | 97 | 6 | 2,777.84 | 3 | 00:46:17.837 | 2 | 21 | 2 | CT-ITT | ||||
| 631 | MIXED | ALPHA | 1 | 1 | 2 | RACE-2 | 3 | TNOTPOGI | TNP Le Tour | 5,023,963 | Jorge Navarro | SPRINTER | 0 | 0 | 97 | 11 | 2,846.15 | 3 | 00:47:26.149 | 2 | 21 | 3 | CT-ITT | ||||
| 631 | MIXED | ALPHA | 1 | 1 | 2 | RACE-2 | 3 | TNOTPOGI | TNP Le Tour | 5,893,609 | Aled Jones | GCRIDER | 0 | 0 | 87 | 14 | 2,923.91 | 3 | 00:48:43.911 | 2 | 21 | 4 | CT-ITT | ||||
| 631 | MIXED | ALPHA | 1 | 1 | 2 | RACE-2 | 3 | TNOTPOGI | TNP Le Tour | 1,511,742 | Mark Hayes | CLIMBER | 0 | 0 | 93 | 16 | 2,956.62 | 3 | 00:49:16.616 | 2 | 21 | 5 | CT-ITT | ||||
| 597 | MIXED | ALPHA | 1 | 1 | 2 | RACE-2 | 4 | 02:18:35.33 | 3 | CRYO-GEN | Late to the party | 2,408,001 | Arwed Meinert | CLIMBER | 0 | 0 | 100 | 1 | 2,577.25 | 3 | 00:42:57.252 | 2 | 20 | 20 | 1 | CT-ITT | |
| 597 | MIXED | ALPHA | 1 | 1 | 2 | RACE-2 | 4 | CRYO-GEN | Late to the party | 4,885,209 | James Mason | CLIMBER | 0 | 0 | 95 | 10 | 2,813.03 | 3 | 00:46:53.030 | 2 | 20 | 2 | CT-ITT | ||||
| 597 | MIXED | ALPHA | 1 | 1 | 2 | RACE-2 | 4 | CRYO-GEN | Late to the party | 6,699,796 | Julian Olaya | SPRINTER | 0 | 0 | 95 | 15 | 2,925.05 | 3 | 00:48:45.049 | 2 | 20 | 3 | CT-ITT | ||||
| 640 | MIXED | ALPHA | 1 | 1 | 2 | RACE-2 | 5 | 02:21:21.69 | 3 | BMTR | Free Atlases | 5,841,749 | Stewart Tye | GCRIDER | 0 | 0 | 94 | 7 | 2,784.05 | 3 | 00:46:24.049 | 2 | 20 | 20 | 1 | CT-ITT | |
| 640 | MIXED | ALPHA | 1 | 1 | 2 | RACE-2 | 5 | BMTR | Free Atlases | 5,815,390 | Phil Jefferies | CLIMBER | 0 | 0 | 96 | 9 | 2,807.61 | 3 | 00:46:47.611 | 2 | 20 | 2 | CT-ITT | ||||
| 640 | MIXED | ALPHA | 1 | 1 | 2 | RACE-2 | 5 | BMTR | Free Atlases | 3,165,255 | Jason Baker | CLIMBER | 0 | 0 | 94 | 13 | 2,890.03 | 3 | 00:48:10.026 | 2 | 20 | 3 | CT-ITT | ||||
| 640 | MIXED | ALPHA | 1 | 1 | 2 | RACE-2 | 5 | BMTR | Free Atlases | 2,260,841 | joe reynolds | SPRINTER | 0 | 0 | 97 | 12 | 3,569.92 | 3 | 00:59:29.921 | 2 | 20 | 4 | CT-ITT | ||||
| 652 | MIXED | BETA | 1 | 1 | 2 | RACE-2 | 1 | 02:22:34.08 | 3 | LEQP | LEQP Balbuzards | 3,549,255 | Karl Norris | CLIMBER | 0 | 0 | 100 | 1 | 2,787.41 | 3 | 00:46:27.410 | 2 | 25 | 25 | 1 | CT-ITT | |
| 652 | MIXED | BETA | 1 | 1 | 2 | RACE-2 | 1 | LEQP | LEQP Balbuzards | 6,329,623 | Mike Thomas | CLIMBER | 0 | 0 | 99 | 2 | 2,831.24 | 3 | 00:47:11.240 | 2 | 25 | 2 | CT-ITT | ||||
| 652 | MIXED | BETA | 1 | 1 | 2 | RACE-2 | 1 | LEQP | LEQP Balbuzards | 5,872,599 | Jacco Roks | SPRINTER | 0 | 0 | 98 | 6 | 2,935.43 | 3 | 00:48:55.425 | 2 | 25 | 3 | CT-ITT | ||||
| 652 | MIXED | BETA | 1 | 1 | 2 | RACE-2 | 1 | LEQP | LEQP Balbuzards | 1,569,620 | George Dooper | GCRIDER | 0 | 0 | 81 | 20 | 3,043.42 | 3 | 00:50:43.423 | 2 | 25 | 4 | CT-ITT | ||||
| 652 | MIXED | BETA | 1 | 1 | 2 | RACE-2 | 1 | LEQP | LEQP Balbuzards | 1,409,465 | Martyn Isaacson | SPRINTER | 0 | 0 | 91 | 21 | 3,044.90 | 3 | 00:50:44.900 | 2 | 25 | 5 | CT-ITT | ||||
| 644 | MIXED | BETA | 1 | 1 | 2 | RACE-2 | 2 | 02:27:48.61 | 3 | CYE | CYE U | 65,313 | Michael Lam | CLIMBER | 0 | 0 | 97 | 7 | 2,938.92 | 3 | 00:48:58.918 | 2 | 23 | 23 | 1 | CT-ITT | |
| 644 | MIXED | BETA | 1 | 1 | 2 | RACE-2 | 2 | CYE | CYE U | 1,052,755 | Ben Pflaum | GCRIDER | 0 | 0 | 95 | 6 | 2,949.34 | 3 | 00:49:09.340 | 2 | 23 | 2 | CT-ITT | ||||
| 644 | MIXED | BETA | 1 | 1 | 2 | RACE-2 | 2 | CYE | CYE U | 168,095 | Justin Source | SPRINTER | 0 | 0 | 100 | 8 | 2,980.35 | 3 | 00:49:40.347 | 2 | 23 | 3 | CT-ITT | ||||
| 644 | MIXED | BETA | 1 | 1 | 2 | RACE-2 | 2 | CYE | CYE U | 1,148,382 | Gert Pauwels | SPRINTER | 0 | 0 | 92 | 19 | 3,039.28 | 3 | 00:50:39.283 | 2 | 23 | 4 | CT-ITT | ||||
| 644 | MIXED | BETA | 1 | 1 | 2 | RACE-2 | 2 | CYE | CYE U | 5,932,909 | Fabio Benotti | CLIMBER | 0 | 0 | 89 | 30 | 3,488.62 | 3 | 00:58:08.617 | 2 | 23 | 5 | CT-ITT | ||||
| 691 | MIXED | BETA | 1 | 1 | 2 | RACE-2 | 3 | 02:28:04.72 | 3 | BMTR | Free Sloths | 5,976,730 | JW Bell | SPRINTER | 0 | 0 | 97 | 8 | 2,940.58 | 3 | 00:49:00.576 | 2 | 21 | 21 | 1 | CT-ITT | |
| 691 | MIXED | BETA | 1 | 1 | 2 | RACE-2 | 3 | BMTR | Free Sloths | 8,098,136 | Eddie Nolen | GCRIDER | 0 | 0 | 92 | 9 | 2,946.45 | 3 | 00:49:06.454 | 2 | 21 | 2 | CT-ITT | ||||
| 691 | MIXED | BETA | 1 | 1 | 2 | RACE-2 | 3 | BMTR | Free Sloths | 7,829 | Stein Lid | SPRINTER | 0 | 0 | 94 | 14 | 2,997.69 | 3 | 00:49:57.685 | 2 | 21 | 3 | CT-ITT | ||||
| 693 | MIXED | BETA | 1 | 1 | 2 | RACE-2 | 4 | 02:29:43.40 | 3 | HERC | Hercules Behemoth | 7,515,687 | Jason Mcelwain | SPRINTER | 0 | 0 | 96 | 10 | 2,965.52 | 3 | 00:49:25.519 | 2 | 20 | 20 | 1 | CT-ITT | |
| 693 | MIXED | BETA | 1 | 1 | 2 | RACE-2 | 4 | HERC | Hercules Behemoth | 4,467,112 | Andi Halmer | SPRINTER | 0 | 0 | 95 | 12 | 2,991.71 | 3 | 00:49:51.713 | 2 | 20 | 2 | CT-ITT | ||||
| 693 | MIXED | BETA | 1 | 1 | 2 | RACE-2 | 4 | HERC | Hercules Behemoth | 8,033,165 | Antonia Hilbert | GCRIDER | 0 | 0 | 84 | 17 | 3,026.17 | 3 | 00:50:26.172 | 2 | 20 | 3 | CT-ITT | ||||
| 693 | MIXED | BETA | 1 | 1 | 2 | RACE-2 | 4 | HERC | Hercules Behemoth | 77,016 | Rene Mrazek | CLIMBER | 0 | 0 | 94 | 23 | 3,063.94 | 3 | 00:51:03.944 | 2 | 20 | 4 | CT-ITT | ||||
| 693 | MIXED | BETA | 1 | 1 | 2 | RACE-2 | 4 | HERC | Hercules Behemoth | 3,477,462 | Jay O'Neil | CLIMBER | 0 | 0 | 92 | 25 | 3,135.88 | 3 | 00:52:15.875 | 2 | 20 | 5 | CT-ITT | ||||
| 666 | MIXED | BETA | 1 | 1 | 2 | RACE-2 | 5 | 02:29:55.39 | 3 | HERC | Hercules Bastion | 7,479,094 | Gunnar Mcclellan | GCRIDER | 0 | 0 | 90 | 11 | 2,985.95 | 3 | 00:49:45.945 | 2 | 20 | 20 | 1 | CT-ITT | |
| 666 | MIXED | BETA | 1 | 1 | 2 | RACE-2 | 5 | HERC | Hercules Bastion | 1,005,102 | Suzie Miranda Costa | CLIMBER | 0 | 0 | 96 | 13 | 2,995.68 | 3 | 00:49:55.679 | 2 | 20 | 2 | CT-ITT | ||||
| 666 | MIXED | BETA | 1 | 1 | 2 | RACE-2 | 5 | HERC | Hercules Bastion | 1,788,830 | Marlon Tang | SPRINTER | 0 | 0 | 93 | 15 | 3,013.77 | 3 | 00:50:13.768 | 2 | 20 | 3 | CT-ITT | ||||
| 666 | MIXED | BETA | 1 | 1 | 2 | RACE-2 | 5 | HERC | Hercules Bastion | 5,097,868 | Chris Lükermann | SPRINTER | 0 | 0 | 90 | 22 | 3,050.82 | 3 | 00:50:50.824 | 2 | 20 | 4 | CT-ITT | ||||
| 666 | MIXED | BETA | 1 | 1 | 2 | RACE-2 | 5 | HERC | Hercules Bastion | 2,881,429 | Anthony Aquila | CLIMBER | 0 | 0 | 91 | 26 | 3,186.40 | 3 | 00:53:06.401 | 2 | 20 | 5 | CT-ITT | ||||
| 680 | MIXED | BETA | 1 | 1 | 2 | RACE-2 | 6 | 02:33:08.83 | 3 | GTR | GTR Seahorses | 6,851,974 | Daniel Hobson | CLIMBER | 0 | 0 | 98 | 4 | 2,902.21 | 3 | 00:48:22.210 | 2 | 20 | 20 | 1 | CT-ITT | |
| 680 | MIXED | BETA | 1 | 1 | 2 | RACE-2 | 6 | GTR | GTR Seahorses | 5,871,693 | Ion Rodriguez GTR | GCRIDER | 0 | 0 | 85 | 16 | 3,024.78 | 3 | 00:50:24.784 | 2 | 20 | 2 | CT-ITT | ||||
| 680 | MIXED | BETA | 1 | 1 | 2 | RACE-2 | 6 | GTR | GTR Seahorses | 4,187,561 | Alex Murphy | SPRINTER | 0 | 0 | 89 | 27 | 3,261.83 | 3 | 00:54:21.833 | 2 | 20 | 3 | CT-ITT | ||||
| 630 | MIXED | BETA | 1 | 1 | 2 | RACE-2 | 7 | 02:33:28.13 | 3 | TNOTPOGI | TNP Blue Mountain | 7,533,529 | dwaine Henderson | SPRINTER | 0 | 0 | 100 | 3 | 2,870.73 | 3 | 00:47:50.728 | 2 | 19 | 19 | 1 | CT-ITT | |
| 630 | MIXED | BETA | 1 | 1 | 2 | RACE-2 | 7 | TNOTPOGI | TNP Blue Mountain | 113,282 | Ray McCaughey | CLIMBER | 0 | 0 | 95 | 18 | 3,033.00 | 3 | 00:50:33.003 | 2 | 19 | 2 | CT-ITT | ||||
| 630 | MIXED | BETA | 1 | 1 | 2 | RACE-2 | 7 | TNOTPOGI | TNP Blue Mountain | 6,627,918 | Liam Mckeever | SPRINTER | 0 | 0 | 88 | 28 | 3,304.40 | 3 | 00:55:04.395 | 2 | 19 | 3 | CT-ITT | ||||
| 630 | MIXED | BETA | 1 | 1 | 2 | RACE-2 | 7 | TNOTPOGI | TNP Blue Mountain | 489,072 | Garry Beanland | CLIMBER | 0 | 0 | 90 | 29 | 3,452.73 | 3 | 00:57:32.732 | 2 | 19 | 4 | CT-ITT | ||||
| 662 | MIXED | BETA | 1 | 1 | 2 | RACE-2 | 8 | 01:40:34.71 | 2 | DIRT | DIRTy Reapers | 6,968,406 | Robertson Dorsett | GCRIDER | 0 | 0 | 94 | 7 | 2,956.90 | 2 | 00:49:16.898 | 1 | 19 | 19 | 1 | CT-ITT | |
| 662 | MIXED | BETA | 1 | 1 | 2 | RACE-2 | 8 | DIRT | DIRTy Reapers | 5,101,555 | Pete Iser | CLIMBER | 0 | 0 | 93 | 24 | 3,077.81 | 2 | 00:51:17.811 | 1 | 19 | 2 | CT-ITT | ||||
| 635 | MIXED | BETA | 1 | 1 | 2 | RACE-2 | 9 | 00:48:31.67 | 1 | ART | Boron | 7,443,223 | Zoe Tucker | SPRINTER | 0 | 0 | 99 | 5 | 2,911.67 | 1 | 00:48:31.666 | 0 | 19 | 19 | 1 | CT-ITT | |
| 637 | MIXED | GAMMA | 1 | 1 | 2 | RACE-2 | 1 | 02:31:21.28 | 3 | BMTR | Free Pandas | 1,714,370 | Blopa Palamarchuk | SPRINTER | 0 | 0 | 100 | 5 | 3,021.69 | 3 | 00:50:21.691 | 2 | 25 | 25 | 1 | CT-ITT | |
| 637 | MIXED | GAMMA | 1 | 1 | 2 | RACE-2 | 1 | BMTR | Free Pandas | 1,815,308 | Yardi Agresta | SPRINTER | 0 | 0 | 99 | 6 | 3,025.85 | 3 | 00:50:25.853 | 2 | 25 | 2 | CT-ITT | ||||
| 637 | MIXED | GAMMA | 1 | 1 | 2 | RACE-2 | 1 | BMTR | Free Pandas | 1,802,219 | Paul Meier | CLIMBER | 0 | 0 | 98 | 8 | 3,033.74 | 3 | 00:50:33.736 | 2 | 25 | 3 | CT-ITT | ||||
