Season 5
Full Season Schedule
Event Information
Stage Times (UTC)
0600 – 1030 – 1300 – (1700 Sat/Sun or 1830 Weekdays) – 1930 – 2330 – 0130
Registration OPEN
Tour Britannia
Tour Britannia
| ORDERREF | EVENT | DATE | STAGE | COURSE | TERRAIN | JOURNEY | VBW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334 | Tour France | September 27 Saturday | 1 | Three Musketeers (FRANCE) | Flat | 38 km ^208m | 15% |
| 335 | Tour France | September 28 Sunday | 2 | Casse Pattes (FRANCE) | Rolling | 35 km ^200m | 15% |
| 336 | Tour France | September 29 Monday | 3 | Lutece Express (PARIS) | ITT - Flat | 25 km ^150m | |
| 337 | Tour France | October 01 Wednesday | 4 | Douce (FRANCE) | Flat | 36 km ^160m | 15% |
| 338 | Tour France | October 02 Thursday | 5 | Tire Bouchon (FRANCE) | Rolling | 43 km ^360m | 20% |
| 339 | Tour France | October 03 Friday | 6 | Bon Voyage (FRANCE) | ITT - Flat | 31.5 km ^150m | |
| 340 | Tour France | October 04 Saturday | 7 | Sacre Bleu (FRANCE) | Rolling | 56 km ^300m | 15% |
| 341 | Tour France | October 05 Sunday | 8 | Knights of the Roundtable (FRANCE - QUEEN STAGE) | Rolling | 55 km ^360m | 20% |
| 354 | Tour Britannia | November 08 Saturday | 1 | Triple Loops (LONDON) | Flat | 41 km ^565m | 15% |
| 355 | Tour Britannia | November 09 Sunday | 2 | Oh so Surrey! (LONDON - QUEEN STAGE) | Hilly | 53.5 km ^1050m | 20% |
| 356 | Tour Britannia | November 10 Monday | 3 | Greatest London Flat (LONDON) | ITT - Flat | 31 km ^215m | |
| 357 | Tour Britannia | November 12 Wednesday | 4 | Glasgow CRIT (SCOTLAND) | Flat | 30 km ^330m | 15% |
| 358 | Tour Britannia | November 13 Thursday | 5 | Yorkshire Double Loop (YORKSHIRE) | Rolling | 30 km ^547m | 15% |
| 359 | Tour Britannia | November 14 Friday | 6 | Loop Around (RICHMOND) | ITT - Rolling | 34 km ^400m | |
| 360 | Tour Britannia | November 15 Saturday | 7 | The Muckle Yin (SCOTLAND) | Rolling | 47 km ^560m | 15% |
| 361 | Tour Britannia | November 16 Sunday | 8 | Royal Pump Room 8 (YORKSHIRE - QUEEN STAGE) | Hilly | 56 km ^1120m | 20% |
| 363 | Tour Watopia | January 03 Saturday | 1 | Course TBC (WATOPIA) | Flat | 1 km ^1m | |
| 364 | Tour Watopia | January 04 Sunday | 2 | Course TBC (WATOPIA - QUEEN STAGE) | Hilly | 1 km ^1m | |
| 365 | Tour Watopia | January 05 Monday | 3 | Course TBC (WATOPIA) | ITT - Flat | 1 km ^1m | |
| 366 | Tour Watopia | January 07 Wednesday | 4 | Course TBC (WATOPIA) | Flat | 1 km ^1m | |
| 367 | Tour Watopia | January 08 Thursday | 5 | Course TBC (WATOPIA) | Rolling | 1 km ^1m | |
| 368 | Tour Watopia | January 09 Friday | 6 | Course TBC (WATOPIA) | ITT - Rolling | 1 km ^1m | |
| 369 | Tour Watopia | January 10 Saturday | 7 | Course TBC (WATOPIA) | Rolling | 1 km ^1m | |
| 370 | Tour Watopia | January 11 Sunday | 8 | Course TBC (WATOPIA) | Hilly | 1 km ^1m | |
| 379 | World Tour | February 14 Saturday | 1 | Course TBC (WATOPIA) | ITT - Flat | 1 km ^1m | |
| 380 | World Tour | February 15 Sunday | 2 | Course TBC (WATOPIA - QUEEN STAGE) | Hilly | 1 km ^1m | |
| 381 | World Tour | February 16 Monday | 3 | Course TBC (WATOPIA) | Flat | 1 km ^1m | |
| 382 | World Tour | February 18 Wednesday | 4 | Course TBC (WATOPIA) | Flat | 1 km ^1m | |
| 383 | World Tour | February 19 Thursday | 5 | Course TBC (WATOPIA) | Rolling | 1 km ^1m | |
| 384 | World Tour | February 20 Friday | 6 | Course TBC (WATOPIA) | ITT - Rolling | 1 km ^1m | |
| 385 | World Tour | February 21 Saturday | 7 | Course TBC (WATOPIA) | Rolling | 1 km ^1m | |
| 386 | World Tour | February 22 Sunday | 8 | Course TBC (WATOPIA - QUEEN STAGE) | Hilly | 1 km ^1m | |
| 387 | Grand Tour Triquetra | April 25 Saturday | 1 | Triquetra Course reveal Nov 2nd - Final K Podcast 8pmUK (WATOPIA) | Flat | 1 km ^1m | |
| 388 | Grand Tour Triquetra | April 26 Sunday | 2 | Triquetra (WATOPIA) | Hilly | 1 km ^1m | |
| 389 | Grand Tour Triquetra | April 27 Monday | 3 | Triquetra (WATOPIA) | Flat | 1 km ^1m | |
| 390 | Grand Tour Triquetra | April 28 Tuesday | 4 | Triquetra (WATOPIA) | Flat | 1 km ^1m | |
| 391 | Grand Tour Triquetra | April 29 Wednesday | 5 | Triquetra (WATOPIA) | Rolling | 1 km ^1m | |
| 392 | Grand Tour Triquetra | April 30 Thursday | 6 | Triquetra (WATOPIA) | Rolling | 1 km ^1m | |
| 393 | Grand Tour Triquetra | May 01 Friday | 7 | Triquetra (WATOPIA) | Rolling | 1 km ^1m | |
| 394 | Grand Tour Triquetra | May 02 Saturday | 8 | Triquetra (WATOPIA) | Hilly | 1 km ^1m | |
| 395 | Grand Tour Triquetra | May 03 Sunday | 9 | Triquetra (WATOPIA) | Flat | 1 km ^1m | |
| 396 | Grand Tour Triquetra | May 05 Tuesday | 10 | Triquetra (WATOPIA) | Hilly | 1 km ^1m | |
| 397 | Grand Tour Triquetra | May 06 Wednesday | 11 | Triquetra (WATOPIA) | Flat | 1 km ^1m | |
| 398 | Grand Tour Triquetra | May 07 Thursday | 12 | Triquetra (WATOPIA) | Flat | 1 km ^1m | |
| 399 | Grand Tour Triquetra | May 08 Friday | 13 | Triquetra (WATOPIA) | Rolling | 1 km ^1m | |
| 400 | Grand Tour Triquetra | May 09 Saturday | 14 | Triquetra (WATOPIA) | Rolling | 1 km ^1m | |
| 401 | Grand Tour Triquetra | May 10 Sunday | 15 | Triquetra (WATOPIA) | Rolling | 1 km ^1m | |
| 402 | Grand Tour Triquetra | May 12 Tuesday | 16 | Triquetra (WATOPIA) | Hilly | 1 km ^1m | |
| 403 | Grand Tour Triquetra | May 13 Wednesday | 17 | Triquetra (WATOPIA) | Rolling | 1 km ^1m | |
| 404 | Grand Tour Triquetra | May 14 Thursday | 18 | Triquetra (WATOPIA) | Hilly | 1 km ^1m | |
| 405 | Grand Tour Triquetra | May 15 Friday | 19 | Triquetra (WATOPIA) | Hilly | 1 km ^1m | |
| 406 | Grand Tour Triquetra | May 16 Saturday | 20 | Triquetra (WATOPIA) | Rolling | 1 km ^1m | |
| 407 | Grand Tour Triquetra | May 17 Sunday | 21 | Triquetra (WATOPIA) | Hilly | 1 km ^1m |
